<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RodrigoPolo.com &#187; Portafolio</title>
	<atom:link href="http://rodrigopolo.com/cat/portafolio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigopolo.com</link>
	<description>Entusiasta de la tecnología, el arte y el diseño.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Acortando URLs</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/proyectos/acortando-urls.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/proyectos/acortando-urls.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Trabajando en un proyecto para un cliente encontré la necesidad de convertir IDs numéricos a IDs alpha-numéricos ya que con esto se abrevia un poco la cantidad de caracteres utilizados al momento de crear un URL.
La identificación de contenido por ID es una práctica común en muchos sitios, el mejor ejemplo de utilización de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/proyectos/acortando-urls.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipos en Vector (Algunos Guatemaltecos)</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/logotipos-guate.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/logotipos-guate.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
¿Nunca te ha pasado que tienes un cliente que te pide un proyecto pero casualmente no tiene el logotipo?
O mejor aún, lo tiene pero dibujado o impreso en una servilleta y el logo es de dos centímetros de tamaño. En ocasiones aun más chico.
Es por eso que luego de bastante tiempo de trabajar todo tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/logotipos-guate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Las Farolas</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/hotel-las-farolas.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/hotel-las-farolas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El diseño original del sitio fue entregado por el cliente como una toma de pantalla por lo que se realizo el redibujado completo del diseño y de la mayoría de material grafico.
En el sitio completo junto al administrador utilicé PHP y MySQL para el área de lógica y datos, en diseño e interface utilicé JavaScript [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/hotel-las-farolas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Mata Jr.</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/ricardo-mata-jr.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/ricardo-mata-jr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Este sitio tiene como principal propósito mostrar la fotografía de Ricardo Mata Jr.
Es por ello que todo el sitio trata de no opacar en ningún momento la fotografía que este contiene.
En el sitio completo junto al administrador utilicé PHP y MySQL para el área de lógica y datos, en diseño e interface utilicé JavaScript y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/ricardo-mata-jr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Domus</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/studio-domus.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/studio-domus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Trabajando con una empresa de servicios web tuve la oportunidad de desarrollar este proyecto, el concepto original fue dado por el cliente, el diseño inicial fue desarrollado por un diseñador a mi cargo y el desarrollo completo Flash lo ejecute personalmente.
El sitio Flash cuenta con un sistema de administración de contenido que desarrolle en PHP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/studio-domus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicom</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/servicom.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/servicom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Video]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Servicom (Orcatec) es una empresa que se dedica a proveer todo tipo de tecnología de acceso y seguridad, su presentación requería presentar el potencial de su tecnología y su fácil aplicación.
Una de las últimas presentaciones hechas directamente por mí en el 2003
(Vídeo: Ver este vídeo en la página del post)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/servicom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fido Dido</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/fido-dido.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/fido-dido.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[En Video]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Este CD fue enviado a todas las universidades guatemaltecas para convocar a un certamen de dibujo/pintura de Fido Dido, para el relanzamiento del mismo personaje. El CD debía contener tanto imágenes del personaje, como video promociónales, y al mismo tiempo debía de correr bien en ambiente PC y Apple Macintosh, Un desafío total pues sólo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/fido-dido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Mabe / General Electric</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-mabe-general-electric.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-mabe-general-electric.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Video]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Este CD tenía como desafío mostrar el catálogo de Mabe y General Electric en Centro América, en ese entonces Flash no manejaba archivos XML por lo que se utilizó variables tipo GET dentro de archivos de texto, y con un “Engine” para el manejo de las mismas para desplegar los distintos productos según el país [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-mabe-general-electric.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Agexpront 2002</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/cd-agexpront-2002.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/cd-agexpront-2002.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Este CD Producido por Energy Studios fue tal vez el proyecto más grande de esta empresa, la empresa me llamo para transformar todos los bocetos y diseños a algo realmente animado y funcional, en este CD programé por primera vez mi famoso Flash Video Player el cual perfeccioné luego y lo coloque como open source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/cd-agexpront-2002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentacion OgilvyOne ´99</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-ogilvyone-99.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-ogilvyone-99.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Este proyecto fue el inicio para que todas las agencias de publicidad en Guatemala adoptaran a Flash en sus proyectos multimedia cambiando la historia de la publicidad en medios alternos en Guatemala.
Esta presentación de agencia tenía como meta atraer a clientes potenciales e impresionarlos con lo último en tecnología de 1999. En ese entonces empezaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-ogilvyone-99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodatos</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/prodatos.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/prodatos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[En Video]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Este CD Interactivo está diseñado para cumplir dos propósitos; El de ser utilizado como una presentación con cañonera, y orador, ya que se puede controlar con teclas como [LEFT], [RIGHT], [UP], [DOWN] Para una sencilla navegación, y como una presentación para entregar en un Mini-CD.
(Vídeo: Ver este vídeo en la página del post)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/prodatos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Ciav</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-ciav.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-ciav.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Un proyecto bastante sencillo en el cual se planteaba el aprendizaje rápido que proveía nuestro cliente. Diseñado por Energy Studios y desarrollado por mi persona, contribuyendo con animación, musicalización y una pequeña locución para este trabajo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-ciav.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo Textisur</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/catalogo-textisur.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/catalogo-textisur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Este CD interactivo es un catalogo de productos y presentación de empresa de Textisur, mostrando todos los productos y servicios de esta empresa, un proyecto bastante rápido y uno de los últimos desarrollados para Energy Studios.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/catalogo-textisur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Equal</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/equal.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/equal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Demostrando un poco de las habilidades para hacer que un elemento inanimado tenga vida propia se efectuó la introducción animada de este proyecto el cual sería sencillo por completo y uno mas de los proyectos desarrollados para Energy Studios.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/equal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentacion Banca G&amp;T Continental</title>
		<link>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-banca-gyt-continental.html</link>
		<comments>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-banca-gyt-continental.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Video]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigopolo.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La finalidad de esta presentación es demostrar la efectividad de una banca electrónica con el poder de pago a proveedores. Un proyecto que hubiese sido imposible sin la gente de deGuate.com, diseñado, animado y producido enteramente por mi dentro de las instalaciones de Engage con el objeto de obtener tomas de pantalla del software en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigopolo.com/portafolio/presentacion-banca-gyt-continental.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
